Baz yağı ve Hidroskit / Asit’in karışımı sonucu oluşan sabunlaşmanın, karıştırıcı ve ısıtma işlemi ile birlikte katkıların da eklenmesiyle ortaya çıkan ürünün homojenizasyon ve hava alma işlemlerinden sonra elde edilmesiyle gres yağı imal edilir.
Gres Yağında Kullanılan Standart Sabun Kalınlaştırıcıların Özellikleri Nelerdir?
Tip | Avantajları; | Dezavantajları |
Lityum Sabun | · 80/90 °C’ ye kadar suya dayanır | · Buhara dayanmaz |
· 120 °C’ ye kadar kullanılır | · Yüksek sıcaklıklar için uygun değildir | |
· Korozyon önleme özelliği iyidir | ||
· Çalışma direnci iyidir | ||
Baryum Sabun | · Suya dayanıklıdır | · Üretimi zordur |
· ~ 100 °C’ ye kullanılır | · Pahalıdır | |
· Korozyon önleme özelliği iyidir | · Düşük sıcaklıklarda davranışı zayıftır | |
· Yağ seperasyonu düşüktür | ||
Kalsiyum sabun | · Düşük sıcaklıklarda yumuşak kalır | · 60 °C’ ye kadar kullanılabilir |
· Suya dayanımı iyidir | · Damlama noktası ~ 100 °C | |
· Düşük sıcaklıklardaki davranışı iyidir | · Korozyon koruma özelliği iyi değildir | |
· Tutunma özelliği iyidir | ||
Sodyum sabun | · İpliksi yapılıdır | · Suya dayanımı yoktur |
· Damlama noktası ~ 200 °C | · Sadece ~ 80/100 °C ‘ e kadar kullanılır | |
· Ucuzdur | · Korozyon koruma özelliği zayıftır | |
Alüminyum sabun | · Sodyum sabunlarda daha iyi suya dayanırlar | · Kademeli olarak suda çözülür |
· 100 °C’ ye kadar kullanılır | · Düşük dayanıklılığı düşüktür |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder