NLGI | İşlenmiş Penetrasyon (mm nin onda biri) | Uygulamalar |
000 | 445 to 475 | Merkezi yağlama sistemleri |
00 | 400 to 430 Akışkan gresler | Dişli kutusu yağlamaları |
0 | 355 to 385 | |
1 | 310 to 340 | Kaymalı yataklar |
2 | 265 to 295 Yumuşak gresler | Rulmanlar |
3 | 220 to 250 | Su pompaları |
4 | 175 to 205 | |
5 | 130 to 160 Sert gresler | Sızdızmazlık gresleri |
6 | 85 to 115 | Blok gresleri |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder