Viskozite Derecesi ISO | Orta Nokta Viskozitesi 40 °C için | Kinematik Viskozite Sınırları 40 °C (mm²/s) için | |
mm²/s | min. | max. | |
ISO VG 2 ISO VG 3 ISO VG 5 | 2.2 3.2 4.6 | 1.98 2.88 4.14 | 2.42 3.52 5.06 |
ISO VG 7 ISO VG 10 ISO VG 15 | 6.8 10 15 | 6.12 9.00 13.5 | 7.48 11.0 16.5 |
ISO VG 22 IS OVG 32 ISO VG 46 | 22 32 46 | 19.8 28.8 41.4 | 24.2 35.2 50.6 |
ISO VG 68 ISO VG 100 ISO VG 150 | 68 100 150 | 61.2 90.0 135 | 74.8 110 165 |
ISO VG 220 ISO VG 320 ISO VG 460 | 220 320 460 | 198 288 414 | 242 352 506 |
ISO VG 680 ISO VG 1000 ISO VG 1500 | 680 1000 1500 | 612 900 1350 | 748 1100 1650 |
Viskozite- Sıcaklık İlişkisi Nedir?
Viskozite Sıcaklık İlişkisi
- Yüksek sıcaklıklarda viskozite düşüktür,
- Düşük sıcaklıklarda viskozite yüksektir.
Viskozite İndeksi Nedir? (VI)
Viskozite İndeksi, yağların sıcaklık değişimlerine karşı viskozitelerini koruyabilme özelliklerini gösteren bir parametredir. Dean ve Davis tarafından bulunmuştur.
Yüksek ve Düşük Viskozite İndeksi (VI) Ne demektir?
- Yüksek VI (> 100) = Viskozite-sıcaklık ilişkisi iyi
- Düşük VI (< 100) = Viskozite-sıcaklık ilişkisi kötü
* Not:
- Mineral hidrokarbon baz yağlar : VI 90 – 110
- Sentetik hidrokarbon baz yağlar : VI > 100 – 500 ve daha yüksek
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder