| Tip | Avantajları | Dezavantajları |
| Lityum kompleks sabun | · 150 °C’ ye kadar dayanıklır | · Üretimi zordur |
| · Damlama noktası > 260 °C | ||
| · Suya dayanımı iyidir | ||
| · Düşük sıcaklıklardaki davranışı iyidir | ||
| Sodyum kompleks sabun | · 160/180 °C’ ye kadar dayanıklıdır | · Buhara dayanmaz |
| · 90 °C’ ye kadar suya dayanıklıdır | ||
| · Yağ ayrışması düşüktür | ||
| · Tutunma özelliği iyidir | ||
| · Korozyon önleme özelliği iyidir | ||
| Alüminyum Kompleks Sabun | · ~160 °C’ye kadar kullanılır | · Su ile hidrolize olur |
| · pompalanabilme kabiliyeti iyidir | · Yağ ayrışması kötüdür | |
| · Tutuculuğu iyidir | · Çalışma dayanımı iyi değildir | |
| · Gıda sertifikalı gres için uygundur | · Sınırlı süre depolanabilir | |
| · Ucuzdur |
Gres Yağı Sabunsuz Karıştırıcıların Özellikleri Nelerdir?
| Tip | Avantajları | Dezavantajları |
| Bentonit | · Damlamaz | · diğer greslerle karışmazlar |
| · ~160 °C’ye kadar kullanılır | · çalışma direnci düşüktür | |
| · düşük sıcaklıklara uygundur | · yüksek ve orta devirlere uygun değildir | |
| · sıcaklık karşısında kıvamı değişmez | · korozyon koruyuculuğu zayıftır | |
| · suya dayanımı iyidir, asitlere ve alkali solüsyonlara dayanıklıdır | · tuz testinde başarılı değildir | |
| · gıda sertifikalı gres üretimine uygundur | ||
| Jel (aerosil) | · damlamaz | · çalışma direnci düşüktür |
| · ısıtıldığı zaman metal sabun greslerden daha az yumuşar | · kalınlaştırıcı miktarı yüksektir | |
| · diğer greslerle karışmazlar | ||
| · yüksek ve orta devirlere uygun değildir |
Greslerin Çeşitlerinin Pazar Payları Nedir?

Gres Yağları Pazar Payı Oranları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder